时间:2015年5月27日周六上午08:00 地点:太阳诚集团0638cc后楼102会议室 | ||||||||||
序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师 | 论文题目 | 主席 | 委员 | 答辩时间 | |||
1 | 201529180003 | SIRIANNI JR ANTHONY FRANK | 李巍 | Mitigating Transboundary Environmental Issues by Developing a Strategic Environmental Assessment Approach in Implementation of the One Belt One Road Strategy | 曾维华 | 毛显强 | 程红光 | 马俊伟 | 刘仁志 | 08:00-08:25 |
2 | 201421180002 | 蔺文亭 | 李巍 | 京津冀地区能源结构调整战略居民健康收益评价 | 曾维华 | 毛显强 | 程红光 | 马俊伟 | 刘仁志 | 08:25-08:50 |
3 | 201421180021 | 王兵 | 徐琳瑜 | 财政转移支付型生态补偿绩效评价——以青海省为例 | 李 巍 | 曾维华 | 毛显强 | 程红光 | 李晓文 | 08:50-09:15 |
4 | 201421180028 | 王衍 | 徐琳瑜 | 珠三角地区累积环境风险评价 | 李 巍 | 曾维华 | 毛显强 | 程红光 | 李晓文 | 09:15-09:40 |
5 | 201421180029 | 曾逸凡 | 石建斌 | 气候变化下城市应对暴雨极端天气的适应方案研究 | 李 巍 | 曾维华 | 毛显强 | 程红光 | 李晓文 | 09:40-10:05 |
6 | 201421180039 | 杜茜 | 刘仁志 | 区域突发环境事件综合风险评价与可接受性分析——以张家口市为例 | 毛显强 | 曾维华 | 李巍 | 马俊伟 | 李晓文 | 10:05-10:30 |
7 | 201321180045 | 王建童 | 程红光 | 农渠添加生物炭对农田水输出氮素的影响 ——以三江平原为例 | 毛显强 | 曾维华 | 李巍 | 马俊伟 | 李晓文 | 10:30-10:55 |
8 | 201421180052 | 任雨晴 | 马俊伟 | 钙基废物在卫生填埋场环境中钙溶出特性研究 | 毛显强 | 曾维华 | 李巍 | 刘仁志 | 李晓文 | 10:55-11:20 |
9 | 201421180059 | 林丹琪 | 李晓文 | 基于入海流路改造的黄河三角洲滨海湿地自然过程修复研究 | 程红光 | 李巍 | 毛显强 | 马俊伟 | 刘仁志 | 11:20-11:45 |
10 | 201421180060 | 陈馨 | 曾维华 | 水环境承载力中长期预警方法研究——以昆明市为例 | 程红光 | 李巍 | 毛显强 | 马俊伟 | 刘仁志 | 11:45-12:10 |
答辩时间安排:汇报15分钟,提问10分钟(15mins PPT+10mins QA)